| Date/Time |
pH |
Temperature |
| 21-09-30 11:57:56 | 3.49 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 11:58:10 | 3.64 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 11:58:24 | 3.64 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 11:58:40 | 3.52 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 11:58:53 | 3.59 | 42.81 |
|---|
| 21-09-30 11:59:08 | 3.49 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 11:59:21 | 3.92 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 11:59:35 | 3.35 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 11:59:50 | 3.47 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 12:00:05 | 3.86 | 45.12 |
|---|
| 21-09-30 12:00:39 | 3.7 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:00:47 | 3.61 | 42.81 |
|---|
| 21-09-30 12:01:01 | 3.52 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:01:16 | 3.78 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:01:30 | 3.43 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 12:01:45 | 3.52 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:01:59 | 3.63 | 43.12 |
|---|
| 21-09-30 12:02:13 | 3.47 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:02:27 | 3.52 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:02:41 | 3.5 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 12:02:56 | 3.45 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:03:10 | 3.47 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 12:03:26 | 3.4 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:03:45 | 3.47 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:03:53 | 3.4 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:04:07 | 3.36 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 12:04:22 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:04:36 | 3.5 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:04:50 | 3.54 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:05:07 | 3.54 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:05:20 | 3.72 | 44 |
|---|
| 21-09-30 12:05:34 | 3.5 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:05:49 | 3.47 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:06:03 | 3.54 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:06:19 | 3.59 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:06:59 | 3.5 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:07:14 | 3.5 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:07:28 | 3.56 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:07:42 | 3.56 | 40.68 |
|---|
| 21-09-30 12:07:56 | 3.59 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:08:11 | 3.47 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 12:08:29 | 3.54 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:09:01 | 3.59 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:09:22 | 3.71 | 43.5 |
|---|
| 21-09-30 12:09:37 | 3.83 | 44 |
|---|
| 21-09-30 12:09:53 | 3.5 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:10:07 | 3.56 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:10:21 | 3.61 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:10:35 | 3.64 | 44.37 |
|---|
| 21-09-30 12:10:49 | 3.56 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:11:03 | 3.49 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:11:17 | 3.49 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:12:01 | 3.57 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:12:29 | 3.49 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:12:50 | 3.56 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:13:12 | 3.59 | 43 |
|---|
| 21-09-30 12:13:40 | 3.52 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 12:13:56 | 3.52 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:14:09 | 3.93 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:14:25 | 3.49 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 12:14:39 | 3.59 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:14:54 | 3.42 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:15:09 | 3.68 | 43.37 |
|---|
| 21-09-30 12:15:20 | 3.83 | 43.62 |
|---|
| 21-09-30 12:15:35 | 3.43 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:15:49 | 3.56 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:16:03 | 3.54 | 40.93 |
|---|
| 21-09-30 12:16:18 | 3.43 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:16:32 | 3.49 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 12:16:46 | 3.42 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:17:03 | 3.59 | 43.37 |
|---|
| 21-09-30 12:17:15 | 3.63 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:17:45 | 3.52 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:17:58 | 3.68 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:18:13 | 3.59 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:18:26 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:18:41 | 3.5 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:18:55 | 3.54 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:19:38 | 3.52 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:19:52 | 3.54 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:20:07 | 3.57 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:20:21 | 3.61 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:20:35 | 3.68 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 12:20:49 | 3.54 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:21:04 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:21:19 | 3.49 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:21:32 | 3.57 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:21:49 | 3.52 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:22:02 | 3.57 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:22:16 | 3.66 | 44.37 |
|---|
| 21-09-30 12:22:31 | 3.43 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 12:22:44 | 3.63 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:22:59 | 3.38 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:23:12 | 3.7 | 43.5 |
|---|
| 21-09-30 12:23:27 | 3.56 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:23:41 | 3.52 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:23:55 | 3.59 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:24:10 | 3.61 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:24:24 | 3.42 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:24:38 | 3.56 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:25:09 | 3.86 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 12:25:22 | 3.63 | 43.25 |
|---|
| 21-09-30 12:25:36 | 3.64 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:25:50 | 3.72 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:26:04 | 3.66 | 45 |
|---|
| 21-09-30 12:26:19 | 3.64 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:26:33 | 3.64 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:26:47 | 3.59 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:27:01 | 3.54 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:27:16 | 3.49 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:27:33 | 3.74 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:27:44 | 3.59 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 12:28:02 | 3.57 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:28:13 | 3.59 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:28:27 | 3.72 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:28:42 | 3.61 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:28:56 | 3.76 | 44.5 |
|---|
| 21-09-30 12:29:10 | 3.54 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:29:25 | 3.63 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:29:41 | 3.5 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:29:53 | 3.64 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 12:30:08 | 3.5 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:30:22 | 3.45 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:30:36 | 3.47 | 40.68 |
|---|
| 21-09-30 12:30:51 | 3.64 | 42.87 |
|---|
| 21-09-30 12:31:05 | 3.52 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:31:19 | 3.7 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:31:33 | 3.36 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:31:48 | 3.54 | 40.43 |
|---|
| 21-09-30 12:32:03 | 3.52 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 12:32:17 | 3.68 | 43 |
|---|
| 21-09-30 12:32:31 | 3.5 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:32:45 | 3.52 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:33:00 | 3.54 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:33:15 | 3.72 | 43.25 |
|---|
| 21-09-30 12:33:28 | 3.79 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:33:45 | 3.59 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:33:57 | 3.64 | 42.87 |
|---|
| 21-09-30 12:34:14 | 3.56 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:34:26 | 3.42 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:34:39 | 3.5 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:34:54 | 3.56 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 12:35:08 | 3.49 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 12:35:23 | 3.57 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:35:38 | 3.56 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:35:51 | 3.59 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:36:05 | 3.66 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:36:20 | 3.54 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:36:35 | 3.54 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:36:48 | 3.64 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:37:03 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:37:19 | 3.49 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:37:32 | 3.61 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:37:46 | 3.63 | 42.81 |
|---|
| 21-09-30 12:38:00 | 3.79 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:38:16 | 3.36 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:38:29 | 3.63 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:38:43 | 3.52 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:38:58 | 3.52 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 12:39:12 | 3.57 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:39:26 | 3.52 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:39:40 | 3.5 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:39:55 | 3.56 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:40:11 | 3.45 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:40:24 | 3.7 | 43.12 |
|---|
| 21-09-30 12:40:37 | 3.64 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:40:52 | 3.45 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:41:06 | 3.38 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:41:20 | 3.5 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:41:35 | 3.56 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:41:50 | 3.56 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:42:03 | 3.57 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:42:19 | 3.47 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:42:32 | 3.68 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:42:46 | 3.56 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:43:01 | 3.56 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:43:15 | 3.5 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:43:29 | 3.52 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:43:43 | 3.81 | 44.87 |
|---|
| 21-09-30 12:43:58 | 3.7 | 43.25 |
|---|
| 21-09-30 12:44:12 | 3.54 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:44:26 | 3.43 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:44:41 | 3.4 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:44:55 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:45:10 | 3.59 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:45:24 | 3.52 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:45:38 | 3.63 | 44.87 |
|---|
| 21-09-30 12:45:52 | 3.54 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:46:07 | 3.5 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:46:22 | 3.61 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:46:35 | 3.56 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:46:51 | 3.34 | 40.56 |
|---|
| 21-09-30 12:47:04 | 3.68 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:47:18 | 3.72 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:47:33 | 3.56 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:47:47 | 3.61 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:48:01 | 3.52 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:48:15 | 3.83 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:48:31 | 3.5 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:48:44 | 3.7 | 42.81 |
|---|
| 21-09-30 12:48:58 | 3.5 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:49:13 | 3.59 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:49:27 | 3.52 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:49:41 | 3.63 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:49:56 | 3.74 | 42.81 |
|---|
| 21-09-30 12:50:12 | 3.38 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:50:25 | 3.63 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:50:39 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:50:53 | 3.45 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:51:07 | 3.59 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:51:22 | 3.54 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:51:36 | 3.5 | 40.93 |
|---|
| 21-09-30 12:51:50 | 3.47 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 12:52:30 | 3.56 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:52:44 | 3.5 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:53:03 | 3.56 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:53:14 | 3.5 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:53:29 | 3.56 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:53:43 | 3.57 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:53:56 | 3.64 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 12:54:10 | 3.45 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:54:24 | 3.56 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 12:54:38 | 3.52 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:54:53 | 3.43 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:55:07 | 3.52 | 43.5 |
|---|
| 21-09-30 12:55:21 | 3.54 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:55:36 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:55:50 | 3.52 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:56:05 | 3.71 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 12:56:19 | 3.57 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:56:33 | 3.54 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:56:49 | 3.47 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 12:57:02 | 3.64 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 12:57:16 | 3.5 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 12:57:30 | 3.64 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 12:57:45 | 3.57 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 12:57:59 | 3.76 | 44.25 |
|---|
| 21-09-30 12:58:13 | 3.59 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 12:58:27 | 3.59 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 12:58:43 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 12:58:58 | 3.59 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 12:59:10 | 3.64 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 12:59:25 | 3.52 | 43.87 |
|---|
| 21-09-30 12:59:39 | 3.42 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 12:59:53 | 3.52 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:00:08 | 3.52 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:00:22 | 3.56 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 13:00:36 | 3.56 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 13:00:51 | 3.52 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:01:05 | 3.35 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:01:19 | 3.52 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 13:01:34 | 3.59 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:01:48 | 3.57 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:02:02 | 3.47 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:02:17 | 3.52 | 42.81 |
|---|
| 21-09-30 13:02:31 | 3.63 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:02:45 | 3.47 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:03:00 | 3.52 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:03:14 | 3.52 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:03:28 | 3.38 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:03:42 | 3.52 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:03:57 | 3.56 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 13:04:13 | 3.29 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:04:27 | 3.63 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 13:04:40 | 3.54 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:04:54 | 3.74 | 43.75 |
|---|
| 21-09-30 13:05:08 | 3.56 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:05:23 | 3.57 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:05:37 | 3.52 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 13:05:52 | 3.59 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:06:07 | 3.57 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 13:06:21 | 3.54 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 13:06:35 | 3.61 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 13:06:50 | 3.59 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 13:07:05 | 3.47 | 40.68 |
|---|
| 21-09-30 13:07:18 | 3.92 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:07:32 | 3.68 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:07:46 | 3.57 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:08:03 | 3.47 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 13:08:14 | 3.61 | 42.81 |
|---|
| 21-09-30 13:08:29 | 3.57 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:08:43 | 3.49 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 13:08:57 | 3.49 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:09:12 | 3.49 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 13:09:27 | 3.52 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 13:09:41 | 3.57 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:09:55 | 3.47 | 40.68 |
|---|
| 21-09-30 13:10:09 | 3.47 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:10:24 | 3.35 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:10:38 | 3.43 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:10:52 | 3.59 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:11:08 | 3.52 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:11:22 | 3.57 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:11:35 | 3.59 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:11:49 | 3.52 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 13:12:04 | 3.5 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 13:12:18 | 3.59 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 13:12:32 | 3.5 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:12:48 | 3.64 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:13:01 | 3.57 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:13:16 | 3.5 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 13:13:30 | 3.52 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:13:44 | 3.56 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:13:58 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:14:13 | 3.52 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 13:14:27 | 3.5 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:14:42 | 3.68 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:14:55 | 3.7 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:15:10 | 3.45 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 13:15:24 | 3.68 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 13:15:38 | 3.56 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:15:53 | 3.56 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:16:07 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:16:21 | 3.5 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:16:35 | 3.59 | 41.06 |
|---|
| 21-09-30 13:16:50 | 3.54 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 13:17:04 | 3.72 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 13:17:18 | 3.85 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:17:33 | 3.63 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:17:47 | 3.71 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:18:01 | 3.66 | 43.87 |
|---|
| 21-09-30 13:18:17 | 3.66 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:18:32 | 3.64 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:18:45 | 3.7 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 13:18:59 | 3.72 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:19:13 | 3.63 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:19:27 | 3.95 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:19:42 | 3.68 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:19:58 | 3.64 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:20:12 | 3.56 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:20:25 | 3.76 | 42.87 |
|---|
| 21-09-30 13:20:39 | 3.64 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:20:53 | 3.66 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 13:21:08 | 3.68 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:21:22 | 3.54 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:21:36 | 3.59 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:21:50 | 3.61 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:22:05 | 3.59 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:22:19 | 3.64 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 13:22:33 | 3.61 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:22:48 | 3.49 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 13:23:03 | 3.59 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:23:16 | 3.76 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 13:23:31 | 3.61 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:23:46 | 3.63 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:24:00 | 3.71 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 13:24:15 | 3.64 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 13:24:28 | 3.68 | 40.93 |
|---|
| 21-09-30 13:24:42 | 3.57 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:24:57 | 3.36 | 40.93 |
|---|
| 21-09-30 13:25:11 | 3.66 | 42.81 |
|---|
| 21-09-30 13:25:25 | 3.61 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:25:40 | 3.7 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:25:54 | 3.68 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 13:26:09 | 3.63 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:26:23 | 3.7 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:26:37 | 3.68 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:26:51 | 3.72 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 13:27:05 | 3.5 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:27:20 | 3.63 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:27:34 | 3.7 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:27:49 | 3.59 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:28:03 | 3.68 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:28:17 | 3.99 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:28:31 | 3.71 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 13:28:46 | 3.79 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 13:29:00 | 3.7 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:29:16 | 3.68 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:29:30 | 3.74 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:29:44 | 3.66 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:29:59 | 3.83 | 43.62 |
|---|
| 21-09-30 13:30:11 | 3.86 | 43.75 |
|---|
| 21-09-30 13:30:27 | 3.66 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:30:41 | 3.78 | 42.87 |
|---|
| 21-09-30 13:30:56 | 3.72 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:31:09 | 3.61 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:31:23 | 3.71 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:31:38 | 3.63 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:31:52 | 3.74 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:32:07 | 3.63 | 43.5 |
|---|
| 21-09-30 13:32:21 | 3.7 | 42.56 |
|---|
| 21-09-30 13:32:35 | 3.74 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 13:32:50 | 3.7 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:33:04 | 3.76 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 13:33:18 | 3.57 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:33:32 | 3.57 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:33:46 | 3.66 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:34:01 | 3.59 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 13:34:15 | 3.72 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:34:29 | 3.66 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:34:45 | 3.52 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:34:58 | 3.74 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 13:35:12 | 3.71 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:35:28 | 3.71 | 40.56 |
|---|
| 21-09-30 13:35:41 | 3.54 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 13:35:55 | 3.66 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:36:10 | 3.52 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:36:26 | 3.76 | 42.31 |
|---|
| 21-09-30 13:36:40 | 3.79 | 43.5 |
|---|
| 21-09-30 13:36:52 | 3.81 | 43 |
|---|
| 21-09-30 13:37:07 | 3.64 | 41.93 |
|---|
| 21-09-30 13:37:21 | 3.7 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:37:36 | 3.5 | 40.56 |
|---|
| 21-09-30 13:37:50 | 3.72 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:38:04 | 3.63 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:38:19 | 3.63 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:38:33 | 3.72 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 13:38:48 | 3.72 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:39:02 | 3.76 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 13:39:16 | 3.83 | 42.68 |
|---|
| 21-09-30 13:39:30 | 3.7 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:39:44 | 3.72 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:39:58 | 3.35 | 41.18 |
|---|
| 21-09-30 13:40:13 | 3.35 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:40:27 | 3.59 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:40:42 | 3.52 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:40:57 | 3.54 | 42.06 |
|---|
| 21-09-30 13:41:10 | 3.66 | 42.18 |
|---|
| 21-09-30 13:41:24 | 3.47 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:41:39 | 3.57 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:41:53 | 3.57 | 40.93 |
|---|
| 21-09-30 13:42:07 | 3.43 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:42:21 | 3.56 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 13:42:36 | 3.43 | 41.81 |
|---|
| 21-09-30 13:42:50 | 3.66 | 42.43 |
|---|
| 21-09-30 13:43:05 | 3.61 | 40.93 |
|---|
| 21-09-30 13:43:19 | 3.59 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:43:33 | 3.59 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:43:47 | 3.5 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:44:02 | 3.47 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 13:44:16 | 3.47 | 41.68 |
|---|
| 21-09-30 13:44:30 | 3.61 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:44:45 | 3.47 | 41.31 |
|---|
| 21-09-30 13:44:59 | 3.57 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:45:13 | 3.68 | 41.43 |
|---|
| 21-09-30 13:45:28 | 3.71 | 41.56 |
|---|
| 21-09-30 13:45:42 | 3.61 | 41.43 |
|---|
